根据黄龙县人民政府办公室《关于做好2024年政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》要求,黄龙县市场监督管理局结合单位实际,编制本单位2024年度政务公开工作年度报告。
一、总体情况
2024年,我单位高度重视政府信息公开工作,坚持公开为常态,不公开为例外原则,深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及省、市关于政府信息公开工作各项决策部署,不断深化政府信息公开,增强政府信息公开实效。
(一)主动公开情况
2024年通过县政府网站、微信公众号以及其他媒体主动公开各类信息共计268条,主要包括食品药品安全、特种设备安全、质量安全、优化营商环境、放心消费创建等信息。
(二)依申请公开情况
2024年共收到政府信息依申请公开0件。
(三)政府信息管理情况
我局高度重视政府信息公开工作,明确工作职责,形成了主要领导亲自抓,分管领导具体抓,确保信息公开的数量和质量。
(四)政府信息公开平台建设情况
我局政府信息公开渠道为黄龙县人民政府官网政府信息公开平台及市场监管局微信公众号,由专人负责管理,按照法定时限及时发布、更新主动公开内容,维护好政府网站食药品监管、产品质量两个公开栏目。
(五)监督保障情况
我局严格按照政务公开绩效评估考核指标要求,加强政务新媒体管理,明确责任人,压实了信息公开工作责任,严格落实责任追究制度,确保信息公开内容准确有效。每季度对局属单位和各股室信息公开情况进行通报,促进政务公开工作有序、稳定、持续开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 37 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年度新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在不足:一是信息公开的相关规章规范的学习还不够深入;二是负责政府信息公开的工作人员业务水平和工作的积极性还有待于进一步提高。
改进措施:一是持续深化学习,提升业务能力。认真学习《中华人民共和国政府信息公开条例》等政务信息公开业务知识。严格按照新条例、新办法要求,强化主动公开意识,及时准确公开政府信息,不断提升政府信息公开工作水平。二是全面充实信息公开内容,突出重点、热点和难点问题,把群众最关心、反映最强烈的事项作为政府信息公开的主要内容,切实发挥好信息公开平台的桥梁作用。三是创新公开形式,提高信息公开主动性,增强信息公开知晓率,扩大信息公开覆盖面。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费0元。