一、总体情况
(一)主动公开情况
2024年我局在政府门户网站及局政务微信平台等公开各类信息161条,通过公告栏等方式公开信息24条。全年行政许可处理决定数量为36条,行政处罚处理决定数量为8条。
(二)依申请公开情况
本年度收到依申请公开1件,已按要求回复。
(三)政府信息管理情况
根据本年度机构改革及人事调整,我局及时完善调整了政务公开领导小组相关名单,统筹推进我局信息管理的各项工作。同时严格落实审核制度。全面落实我局信息发布、审查、协调和管理动态调整等制度。完善政务公开日常监测机制,加强统计分析,严格把控政务公开内容质量。
(四)政府信息公开平台建设情况
县人民政府门户网站乡村振兴栏目是我局信息公开的第一平台,通过该网站“信息公开”栏目,可以查阅县农业农村局主动公开的部门信息,并可在线申请政府信息公开;通过“办事服务”栏目,可以查阅相关办事流程及常见问题解答;通过“部门动态”可以了解农业农村局日常工作情况。同时,还可以浏览公示公告、农业生产、脱贫攻坚等相关内容。
(五)监督保障情况
一是在思想层面保持高度自觉。深入传达贯彻上级精神,深刻认识政府信息公开、政府网站及政务新媒体建设工作的严肃性和必要性。二是在责任层面强化监督。对拟公开的各种政务信息需经局长及分管领导审核同意后对外公开。同时,由办公室统筹安排,每周对政府网站所属栏目更新情况进行检查,每季度进行全面自查,每年进行总结回顾,协调各股室结合自身实际,加强政策解读,增强信息的实效性,全方位推进政府信息公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 36 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 8 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
当前我局政府信息公开工作还存在一些不足:一是认识不够到位。对实行政府信息公开的重要意义认识不足,工作被动应付,有的甚至认为公开就是公布,公布了也就完事了,对干部、群众的意见重视不够、研究不够。二是工作力度不大。抓一阵,停一阵,不能很好的坚持,有待于进一步加强。三是公开内容不规范。表现在公开的内容不具体,重点不突出,对群众关心的热点问题等应该公开的未能做到全部公开,使群众难以了解全貌;许多应事前公开的内容变成了事后公开。
针对以上存在的问题,在今后的工作中我们将进一步规范和完善政府信息公开制度,健全公开内容。同时,学习和借鉴一些好的做法,不断把政府信息公开工作推向深入。
六、其他需要报告的事项
本年度收取信息处理费0元。