2025年4月11日,黄龙县财政局黄财办农〔2025〕4号文件下达2025年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金1360万元,其中:中央资金0万元,省级资金0万元,市级资金0万元,县级资金1360万元,使用方向为生产发展。具体分配情况如下:
2025年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | ||||
单位:万元 | ||||
| 单位名称 | 金额 | 项目资金用途 | 资金来源 | 上级资金文号 |
合计 | 1360.00 | 生产发展 | 县级 | 黄政发〔2025〕2号 |
黄龙县白马滩镇人民政府 | 8.00 | 生产发展 | 县级 | |
黄龙县圪台乡人民政府 | 67.00 | 生产发展 | 县级 | |
黄龙县核桃产业开发服务中心 | 120.00 | 生产发展 | 县级 | |
黄龙县农村合作经济经营管理站 | 30.00 | 生产发展 | 县级 | |
黄龙县植保植检站 | 89.00 | 生产发展 | 县级 | |
黄龙县界头庙镇人民政府 | 220.00 | 生产发展 | 县级 | |
黄龙县三岔镇人民政府 | 102.00 | 生产发展 | 县级 | |
黄龙县瓦子街镇人民政府 | 6.00 | 生产发展 | 县级 | |
黄龙县石堡镇人民政府 | 36.00 | 生产发展 | 县级 | |
黄龙县崾崄乡人民政府 | 91.00 | 生产发展 | 县级 | |
黄龙县农业农村局(延安龙果源农业科技有限公司) | 408.00 | 生产发展 | 县级 | |
黄龙县乡村振兴服务中心 | 10.00 | 生产发展 | 县级 | |
黄龙县农业农村局 | 13.00 | 生产发展 | 县级 | |
黄龙县气象局 | 160.00 | 生产发展 | 县级 | |
现就上述资金分配结果予以公告。
投诉监督单位名称:黄龙县财政局
监督电话:12317 0911-5622104
联系人:焦剑
邮箱:3169497853@qq.com
黄龙县财政局
2025年4月12日
