黄龙县地方政府性债务公开情况(截至2018年4月) 单位:万元 | |||||
项目 | 种类 | 规模 | 结构 | 使用 | 偿还等情况 |
地方政府性债务 | 一般债务 | 9618 | 其他债务 | 置换债券(用于偿还2014年以前政府债务) | 未偿还 |
4448 | 2016年新增债务 | 易地扶贫搬迁债券 | |||
3633 | 2017年新增债务 | 公益性资本支出项目 | |||
合计 |
| 17699 |
|
|
|
黄龙县地方政府性债务公开情况(截至2018年4月) 单位:万元 | |||||
项目 | 种类 | 规模 | 结构 | 使用 | 偿还等情况 |
地方政府性债务 | 一般债务 | 9618 | 其他债务 | 置换债券(用于偿还2014年以前政府债务) | 未偿还 |
4448 | 2016年新增债务 | 易地扶贫搬迁债券 | |||
3633 | 2017年新增债务 | 公益性资本支出项目 | |||
合计 |
| 17699 |
|
|
|