| 黄龙县城乡居民基本医疗保险住院起付标准、报销比例 | ||||
| 医院等级 | 起付标准(元) | 原报销比例 2022年9月1日起 至2023年2月17日 | 现报销比例 2023年2月17日起 | |
| 市内 | 三级甲等 | 1000 | 65% | 65% |
| 三级乙等 | 800 | 70% | 70% | |
| 二级 | 500 | 80% | 80% | |
| 一级 | 300 | 90% | 90% | |
| 乡镇卫生院 (社区卫生服务机构) | 100 | 90% | 90% | |
| 市外 | 三级 | 3000 | 60% | 55% |
| 二级 | 2000 | 80% | 75% | |
| 一级 | 500 | 90% | 85% | |
| 说明: 1.参考文件延医保发2022年39号、延医保发2023年2号文件。 2.乙类药品先行自付比例降低为10%。 3.取消统筹区域外住院个人先行自付5%的规定,在原报销比例的基础上降低5%,非急诊且未转诊的,在原报销比例的基础上降低10%。 | ||||
