一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,2020年度我局高度重视,严格按照政府信息公开各项规章制度,扎实做好了各项政府信息公开工作。
(一)组织机构。我局成立了县文旅局政府信息公开工作领导小组,由局长任组长,副局长任副组长,局属各单位负责人为成员。领导小组下设办公室(文旅局办公室),由副组长负责政务公开的日常具体工作。
(二)公开情况。自2020年1月1日至2020年12月31日,我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》政府信息管理制度,全年依申请公开信息0条,通过县人民政府门户网站主动公开信息24条,通过政务新媒体平台发布信息125条。
(三)平台建设。一是通过黄龙县政府门户网站公开政务信息;二是通过微信公众号等新媒体公开动态信息;三是通过公告上墙的方式公开政策信息。
(四)监督保障。一是建立预先审查制度。把政府信息能否公开、怎样公开、公开范围、公开时限等,作为审查内容,通过预先审查,严格控制不公开事项的范围。二是建立健全政府信息发布的保密审查机制。明确审查程序和责任人,防止出现因公开不当导致失泄密问题。三是建立主动公开制度。对应当让社会公众和服务对象广泛知晓或者参与的事项,及时主动向社会公开。四是建立责任追究制度。对违反政府信息公开制度造成泄露机密、引发网络事件等情况,将对责任人作严肃处理。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
| 行政许可 | 11 | -1 | 1 |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
| 行政处罚 | 3 | 0 | 1 |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | 1 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
| 政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
在政务信息公开工作中,我局还存在以下问题。一是政务公开宣传形式较少。二是一些动态信息公布得还不够及时。在今后的工作中,我局将针对薄弱环节,采取切实有效措施认真加以解决,不断提高政务公开工作水平,积极做好如下几个方面:一是加强学习宣传。探索建立更多生动有效的形式进行公开宣传,并认真组织学习贯彻落实中、省、市、县关于政务公开的相关文件,学以致用,进一步推动政府信息公开工作。积极组织人员向先进单位学习经验,不断健全我局政府信息公开方式。二是进一步完善各项工作制度。坚持及时公布和更新工作动态及部门信息,明确公开时限和负责人,确保信息公开及时准确有效。
六、其他需要报告的事项
无
