一、总体情况
今年以来,在县委、县政府的坚强领导下,黄龙县乡村振兴局紧扣巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作和群众关心关注的问题,以全面推进政务公开标准化规范化为目标,拓展相关重点领域公开信息广度与深度,加强政策解读,切实保障群众知情权、参与权、表达权和监督权。现将我局2022年度政务公开工作情况报告如下:
(一)主动公开情况
2022年,我局在各类新媒体共发布消息391条,主要包括政府文件、扶贫领域基层政务公开、建议提案办理、专题会议、疫情防控等方面。
(二)依申请公开情况
我局未接到要求公开政府信息的申请件。
(三)政府信息管理
县乡村振兴系统今年也不断加大主动公开力度,细化主动公开内容,对涉及公众利益、公众权益、社会关切及需要社会广泛知晓的政府信息,及时通过政府网站进行主动公开。
(四)政府信息公开平台建设
我局加强乡村振兴信息公开平台建设,通过多种渠道和载体主动公开信息。主要是根据信息公开相关工作部署,及时加强日常维护和内容更新,切实保障相关平台正常运行,及时、全面公开政府信息。
(五)监督保障
我局明确政务公开的范围、内容和形式,明确政府信息公开范围,根据公开目录细化信息公开内容及时公开,做到常规性工作定期公开,临时性工作随时公开,固定性工作长期公开。定期开展信息核查,对政府信息公开各个栏目的公开内容进行核实,确保不发生错字、漏字、病句等情况,坚决防范错情失误发生。建立健全信息公开评议、责任追究、保密审查等工作制度,不断强化信息公开审核发布力度,促进政府信息公开工作走上制度化、规范化的轨道,确保政府信息公开的权威性、准确性、及时性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局基本完成政务公开工作指标,但仍存在不足,比如信息公开的内容不够全面,质量不高,信息公开滞后等问题。
在今后工作中,要继续认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持以公开为常态、不公开为例外,紧紧围绕经济社会发展和人民群众关切,以社会需求为导向,深入推进政府信息公开工作;进一步提升政府信息公开人员的业务水平,畅通信息收集渠道;按照政务公开工作要求,将信息收集与公开同步进行,确保信息的及时、准确、全面。
六、其他需要报告的事项
无。
