一、总体情况
黄龙县文化和旅游局政府信息公开工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,全面落实践行以人民为中心的发展思想,坚持“应公开尽公开”的基本要求,扎实做好主动公开、公开平台建设、监督保障等工作,使政府信息公开工作得到了有效推进和开展。现将情况报告如下:
(一)主动公开情况
2022年度,我局严格按照政府信息全面主动公开工作要求,坚持以公开为常态、不公开为例外,全年网站公开发布251条,微信平台发布642条,主动公开政府信息62条。
(二)依申请公开政府信息情况
截止2022年12月31日,我局严格按照相关规范制度审核公文予以公开;对于不予公开的公文严格按照保密规定执行。未收到过公开申请,亦未发生由政府信息公开引发的举报、投诉、行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理情况
从公众需要出发,结合文旅工作实际,我局认真贯彻落实政府信息公开各项规定和要求,妥善处理公开信息与保密信息,进一步完善了内部信息报送审核制度。实行股室负责人-分管领导-局办公室三级审核机制,规范信息公开范围,严格落实保密审核程序,确保涉密信息不外露。由办公室负责不定期组织对信息公开情况进行监督检查,发现问题及时处理,并对不按规定公开政府信息的责任人,追究相关责任。
(四)平台建设情况
我局积极谋划开展落实,切实做好我局政府信息主动公开目录规范调整工作,制定调整方案,明确任务目标,在规定时间内完成我局主动公开目录调整,做到按时保质保量完成任务。公开监督举报电话,接受群众监督,方便群众查询、诉求,进一步拓宽了与群众互动交流的渠道。
(五)监督保障情况
我局对照公开制度、专项工作和工作推进三个方面,深入推进信息公开工作。围绕政府信息公开监督员制度、信息公开保密制度、依申请公开办法等,落实以制度为基础的信息公开方式。针对区政务公开办检查要求,及时整改我局信息公开中存在的不足,并及时在网站内公开。落实监督政策接受社会评议和群众监督,全年没有因政府信息工作被追究责任的情况发生。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是由于对《政府信息公开条例》学习宣传的力度还不够,相关制度和程序还不尽规范,公开的内容也不够全面。
二是政府信息公开的相应设施设备还不够完善。
在今后的工作中,我局将进一步贯彻落实《政府信息公开条例》,继续大力推进政府信息公开工作,重点做好以下两个方面的工作:一是加强《条例》的学习领会,进一步提高业务素质和工作水平。二是加大经费投入,完善相应设施设备,提高政府信息公开的现代化水平。以便确保政府信息公开工作按照既定工作程序高效运作。
六、其他需要报告的事项
无
