一、总体情况
2022年,黄龙县公安局在县委、县政府坚强领导下,严格按照《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》要求,立足公安工作实际,坚持“依法公开,真实公开”原则,不断规范公开信息内容,创新公开模式,最大限度保障广大民众参政议政权,完成情况如下。
(一)主动公开政府信息情况。
我局2022通过政府网站,公开单位机构信息2次,工作动态信息56条,通过微信公众号发布信息337条,政务微博发布信息336条,通过抖音发布信息14条。按照《陕西省政务服务事项中控管理平台》要求,新增行政许可项目数量13项,新增行政处罚项目数量2项。
(二)收到和处理政府信息公开申请情况。
今年我局未收到群众及其他机构申请公开情况。
(三)政府信息管理。
建立了以局领导为组长,指挥中心主任为副组长,各所队室负责人为成员的政务公开领导小组,统筹推进政府信息管理的各项工作,2022年,共召开统筹协调会议及培训会2次。
(四)信息平台建设情况。
我局信息平台建设主要包含五个方面,一是微信公众号发布工作动态;二是政府“阳光警务”网站“公安机关执法办案监督平台,发布行政执法情况;三是互联网+公安政务服务平台、交警12123平台,和陕西省政务服务事项中控管理平台,完善办事指南,规范办事程序;四是进一步规范《延安市社会信用体系信息化综合服务平台》信息公开机制。
(五)监督体系建设情况。
一是建立健全政务公开领导体系,制定工作方案和应急预案;二是信息公开发布实行《三审三校》制度,严格信息发布责任,按照“谁主管谁负责,谁发布谁负责”的原则,常态化开展信息公开审核。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 538 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1716 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)公开的主动意识不足;
(二)业务质量需进一步提升
我局将进一步实加强政务公开工作,努力规范工作流程,不断提高政府信息公开工作效率和质量,确保社会公众政务信息知情权的有效落实。
六、其他需要报告的事项
无
