一、总体情况
(一)主动公开情况
2023年,我局充分利用政务新媒体公开信息,及时公开交通运输信息、政策法规、部门预决算、招投标等重点工作,共主动公开政府信息29条。
(二)依申请公开情况
2023年度我局无依申请公开事项。
(三)政府信息管理情况
2023年,我局认真贯彻落实《条例》各项规定,进一步完善各项工作制度,深化公开内容,规范公开申请处理流程,加强宣传教育,政府信息公开工作运行正常。一是强化组织领导,完善政府信息公开审查机制,制定政府信息公开制度,对拟公开的政府信息进行严格审查。二是抓好政府信息公开条例的贯彻落实,不断规范和完善办事指南。
(四)平台建设情况
我局积极通过县人民政府网站发布部门动态信息,有效搭建了我局与人民群众的沟通平台,提升了履职效能。
(五)监督保障工作情况
一是强化组织领导。局领导高度重视政府信息工作,及时调整充实了政务公开工作领导小组,由局分管领导亲自抓,办公室负责抓好具体工作的落实,局机关各股室各单位配合协作的良好格局。二是完善工作机制。制定了《黄龙县交通运输局2023年政府信息公开工作制度》,及时更新政府信息公开目录和政府信息公开指南,推进了局政府信息公开工作的制度化和规范化。办公室对所有拟发文件进行全面审查,并提出主动公开、依申请公开和不公开的建议,相关领导对签发文件是否公开进行审核把关。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 3 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
二、主动公开政府信息情况
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:今年我局着力推进政府信息公开工作,取得了一定的成绩,但仍存在一些不足,主要表现在:一是信息公开的全面性、及时性有待提升,有关决策、规定、规划、计划、意见方面公开需要进一步加强;二是政务公开工作人员业务水平和工作积极性有待提高,信息公开数量有待增加,内容质量有待提高。
整改措施:一是加强人员培训。通过业务培训强化工作人员的业务技能;二是进一步做好政府信息主动公开工作。坚持把主动公开作为一项常态工作,落实政府信息公开载体,进一步规范信息制作、发布流程,稳步拓展信息公开的深度和广度。
六、其他需要报告的事项
本年度收取信息处理费0元。
